Leica TS09 plus 5" R1000 Arctic б/у 2015 г.в.
Электронный тахеометр в отличном состоянии, 2015 года выпуска.
- Дальность безотражательных измерений 1000 м
- Угловая точность 5 ”
Описание
- угловая точность 5"
- дальность измерений без отражателя - до 1000 м
- зимняя модификация (до -35°)
- указатель створа
- проведено ТО, замена смазки
Характеристики
| Точность угловых измерений | 5 " |
| Безотражательные измерения | 1000 м |
| Безотражательные измерения (точность измерений) | 2 мм + 2 ррm |
| Измерения расстояний на отражатель | 3500 |
| Измерения расстояний на отражатель (точность измерений) | 1.5 мм + 2.0 ррm |
| Запись и передача данных (внутренняя память) | 100 000 точек, 60 000 измерений |
| Указатель створа | есть |
| Компенсатор (точность фиксации) | 1,5 " |
| Компенсатор (метод) | Четырехосевая компенсация |
| Зрительная труба (увеличение) | 30х |
| Зрительная труба (минимальное фокусное расстояние) | 1.7 м |
| Зрительная труба (угол поля зрения) | 1° 30’ |
| Питание (батарея) | Li–ion аккумулятор |
| Питание (время работы) | 20 ч |
| Тип дисплея | цветной, сенсорный QVGA |
| Тип клавиатуры | Буквенно-цифровая |
| Подсветка | подогрев и подсветка дисплея и клавиатуры |
| Прикладные программы | Установка станции, Съемка, Разбивка, Базовая линия, Базовая дуга, Базовая плоскость, Косвенные измерения, COGO, Площади и ЦММ-объем, Определение, недоступной точки, Дороги 2D, Дороги 3D, Ход |
| Запись данных / Коммуникации | Порты RS232, USB, Bluetooth |
| Тип центрира | лазерный |
| Рабочая температура | от –35°C до + 50°C |
| Защита от пыли и влаги | IP55 |
| Вес с аккумулятором | 5.1 кг |
Комплектация
- Электронный тахеометр на трегере
- Кейс
- Аккумулятор Li-Ion - 1 шт.
- Зарядное устройство
- Минипризма GMP111 с разборной минивехой
- Бленда
- Поверка в электронном виде
- Сертификат Leica Flex Line plus TS02 TS06 TS09 PDF, 0,56 МБ
